PERFECT MEAL
Tu sustituto de comida perfecto en formato take-away
Este producto está agotado
No genéticamente modificado
Sin conservantes artificiales
Sustitutivo de comida para dietas de control de peso.
Con colágeno hidrolizado, vitaminas, semillas de lino e inulina que ayuda a la absorción del calcio.
Trabajo, niños, hogar... muchas veces por falta de tiempo no cocinamos lo que tendríamos que cocinar, el hambre se apodera de nosotros y a la hora de comer comemos cualquier cosa, rápido y mal.
La organización, en dietas saludables y de adelgazamiento es fundamental pero los imprevistos surgen y PERFECT MEAL puede ser tu mejor aliado aportando en esa comida los nutrientes que necesitas.
Es una opción sencilla para ayudarte en tu control de peso ,rico en proteína y que nos aporta pocas calorías, con un sabor delicioso.
Con fórmula exclusiva DIGEZYME® y avena que te ayudará a digerir mejor los alimentos que ingieres manteniendo una buena salud digestiva.
Que los imprevistos no controlen tu dieta, controla tu peso con PERFECT MEAL BE ESSENTIAL
Contiene 500 G
Ingredientes:
Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Alérgenos: Contiene cereales que contienen derivados de gluten, leche y soja. Puede contener trazas de huevos, apio, sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos
INFO. NUTRICIONAL | 50 G | 100 G |
Valor energético | 631.44Kj/ 150.92 Kcal | 1262.89Kj/ 301.84Kcal |
Grasas | 2.8 g | 5.6 g |
De las cuales saturadas | 0.225 g | 0.45 g |
Hidratos de carbono | 13.78 g | 27.56 g |
De los cuales azúcares | 0.75 g | 1.5 g |
Fibra alimentaria | 2.88 g | 5.77 g |
Proteínas | 24 g | 48 g |
Sal |
COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 50 G | 100 G | ||
Aislado de proteína de suero | ||||
Aislado de proteína de soja | 5000 mg | 10000 mg | ||
Colágeno hidrolizado | 5000 mg | 10000 mg | ||
Concentrado de proteína de suero de leche | 3500 mg | 7000 mg | ||
Harina de avena | ||||
Palatinasa | 1500 mg | 3000 mg | ||
Inulina | 300 mg | 600 mg | ||
Polidextrosa | 2200 mg | 4400 mg | ||
Semilla de lino en polvo | 3000 mg | 6000 mg | ||
MCT (trigliceridos de cadena media) | 750 mg | 1500 mg | ||
Dygezime (amilasa, celulasa, lactasa, lipasa, proteasa) | 2.5 mg | 5 mg | ||
Vitamina A | 105 µg RE | 13.13%* | 210 µg RE | 26.25%* |
Vitamina D | 0.75 µg | 15%* | 1.5 µg | 30%* |
Vitamina B1 | 1.5 µg | 30%* | 0.33 mg | 30%* |
Vitamina B2 | 0.33 mg | 30%* | 0.48 mg | 34.5%* |
Vitamina B6 | 15.42%* | 15.42%* | 0.45 mg | 32.14%* |
Vitamina B12 | 0.21 µg | 8.4%* | 0.42 µg | 16.8%* |
Niacina | 2.7 mg NE | 16.88%* | 5.4 mg NE | 33.75%* |
Ácido fólico | 30 µg | 15%* | 60 µg | 30%* |
Ácido pantoténico | 0.45 mg | 7.5%* | 0.9 mg | 15%* |
Vitamina E | 0.45 mg | 7.5%* | 3.3mg α-TE | 27.5%* |
Vitamina C | 6.75 mg | 8.44%* | 13.5 mg | 16.87%* |
Sodio | 42.21 mg | 84.41 mg | ||
Hierro | 1.2 mg | 8.57%* | 2.4 mg | 17.1%* |
Cobre | 82.5 µg | 8.25%* | 165 µg | 16.5%* |
Selenio | 4.25 µg | 7.73%* | 8.5 µg | 15.45%* |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Modo de empleo: : Mezclar 50g de producto con 200 ml de agua o leche desnatada. Tomar una o dos veces al día como sustitutivo de comida